HR12-01
HR12-01
Beschreibung
Eine langlebige Doppellager-Lösung für Drucklast, speziell für die Harvesterkopf entwickelt.
Obere Verbindung - GABEL- Formfaktor des Gelenkanschlusses.
Untere Verbindung - FLANSCH Formfaktor, wird an der Harvesterkopf befestigt.

Technische Spezifikationen
Maße
Kompatible Produkte
|
Rotation | Unlimited |
|
Max. axiale Last statisch | +120 -100 kN (+26982 -22485 lbf) |
|
Max. axiale Last dynamisch | +60 -50 kN (+13491 -11242 lbf) |
|
Drehmoment | 2900 Nm (2139 lb ft) |
|
Rec. oilflow | 35 l/min |
|
Gewicht | 74 kg |
|
Obere Verbindung L | 136.5 mm (5.37 in) |
|
Obere Verbindung D | 56 mm (2.20 in) |
|
Untere Verbindung d&D | |
|
Untere Verbindung d x pos & D | |
|
Warranty | 1 year |